中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.420 (-2.284%) 、百利天恆(688506.SH) +3.510 (+1.317%) 、芯原股份(688521.SH) +4.040 (+4.835%) 、海思科(002653.SZ) -1.100 (-2.473%) 和惠泰醫療(688617.SH) +3.700 (+0.919%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.190 (+2.870%) 沽空 $1.35千萬; 比率 30.988% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.040 (-0.647%) 沽空 $5.65百萬; 比率 17.567% 和上海醫藥(02607.HK) -0.140 (-1.230%) 沽空 $5.92百萬; 比率 26.786% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》中金列出恒生科指成份股調整及權重變動與被動資金變化預測(表)
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +2.700 (+2.265%) 沽空 $5.09億; 比率 11.514% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +2.350 (+4.489%) 沽空 $7.07億; 比率 9.641% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.190 (+2.870%) 沽空 $1.35千萬; 比率 30.988% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.800 (+2.022%) 沽空 $9.56千萬; 比率 19.772% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.550 (+1.933%) 沽空 $4.35千萬; 比率 13.547% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +1.900 (+1.414%) 沽空 $5.45億; 比率 23.559% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.73百萬; 比率 22.067% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +2.600 (+1.396%) 沽空 $5.53千萬; 比率 10.583% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.060 (+1.081%) 沽空 $6.90千萬; 比率 21.389% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +2.000 (+0.389%) 沽空 $5.74億; 比率 14.112% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.400 (-1.054%) 沽空 $1.37千萬; 比率 19.634% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.040 (-0.647%) 沽空 $5.65百萬; 比率 17.567% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.140 (-1.230%) 沽空 $5.92百萬; 比率 26.786% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +1.100 (+1.272%) 沽空 $5.50千萬; 比率 27.442% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.080 (+1.238%) 沽空 $9.53百萬; 比率 12.140% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.168%) 沽空 $1.29億; 比率 10.186% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-20 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》里昂料小米(01810.HK)首季經調整淨利潤升54% 上調全年電動車交付預測至40萬輛
AASTOCKS新聞